Ranking Femenino Singles
Principal Arriba Oferta de Pelotas Novedades Reglamentos Temporadas Calendarios Clubes Jugadores Planillas Resultados Contactos Otros Torneos

 

Ranking Femenino  (Jornada 3-Temporada 2007) 

# # CLUB NOMBRE APELLIDO CED. IDENT. CAT INIC. ACUM.
               
1 1 CTC MONICA FIFOLI 9,506,734 4F 3000 3300
2 2 CTC PEGGY MEDINA 4,468,813 4F 3000 3300
3 3 CRC BETSY ZAVARCE 7,806,778 4F 3000 3300
4 4 CRC PATRICIA DONOSO 81,343,600 4F 3000 3250
5 5 CRC NINOSKA QUINTANA 2,818,130 4F 3000 3250
6 6 CTC CAROLINA DE ACEVEDO 2,766,179 4F 3000 3200
7 7 CRC ELISA CERVONI 13,586,159 4F 3000 3200
8 8 COR CARMEN MIRANDA 8,180,359 4F 3000 3200
9 9 ATS ROSANNA BRANCATO 5,012,173 4F 3000 3200
10 10 ATS VALERIE ADLER 6,822,228 4F 3000 3200
11 11 ATS MARIA ESTHER AVELLANEDA 6,824,542 4F 3000 3200
12 12 TCM ROSA FERNANDEZ 7,983,580 4F 3000 3175
13 13 ATS ANA     LOPEZ 6,820,307 4F 3000 3175
14 14 CTC MA. FERNANDA LOVERA 4,772,551 4F 3000 3150
15 15 CTC MORELLA ZAJIA 2,767,303 4F 3000 3150
16 16 TCM ALEXANDRA GONZALEZ 11,305,134 4F 3000 3125
17 17 TCM INGRID BAIER 81,647,842 4F 3000 3100
18 18 TCM MARIELA PARRA 11,025,402 4F 3000 3100
19 19 TCM MARISOL FERNANDEZ 11,688,857 4F 3000 3100
20 20 PAZ ROSA PAULETTI 8,486,942 4F 3000 3100
21 21 PAZ VALERIA WISENTAINER 6,200,963 4F 3000 3100
22 22 PAU MAGALY HERNANDEZ 6,876,606 4F 3000 3100
23 23 PAN CARMEN PLAZA 21,349,955 4F 3000 3100
24 24 CTC CATHY HERNANDEZ 5,534,147 4F 3000 3100
25 25 CTC MARIA PAPADOPODU 82,166,788 4F 3000 3100
26 26 CTC PIA ILLARAMENDI 6,557,355 4F 3000 3100
27 27 CTC VERONICA EGUI 9,481,175 4F 3000 3100
28 28 CRC GIOCONDA BOUCHIER 6,915,455 4F 3000 3100
29 29 COR TANIA GALINDO 13,535,634 4F 3000 3100
30 30 CAT ROSINA SERRA 2,119,305 4F 3000 3100
31 31 ATS ALICIA TORRES 3,826,538 4F 3000 3100
32 32 ATS ANA  MARY RIVERA 11,557,139 4F 3000 3100
33 33 ATS GLORIA MELO 11,680,729 4F 3000 3075
34 34 TCM DAYANA